Dadas las sig. Disoluciones , identifica el soluto y el disolvente | ||||||
Disolucion | Soluto | Disolvente | ||||
x | ||||||
1.-5g. De NaCl +100g. De H2O | x | |||||
2.-100ml. De metanol + 20ml. De H2O | x | |||||
3.- 500ml de o2 +1500 ml. De N2 | x | |||||
4,- 40g de Hg + 20g Ag | x | |||||
5,- 250 ml de H2O + 10 g de azucar | ||||||
relaciona los parentesis de la derecha con los conceptos de la columna de la izquierda. | ||||||
disolucion liquida | 4 | 1.-He/N2 | ||||
disolucion electrolica | 2 | 2.- Azucar/Agua | ||||
disolucion gaseosa | 1 | 3.- amalgama | ||||
disolucion no electrolica | 3 | 4.- NaOH/ Agua | ||||
disolucion solida | 5 | 5.- yodo/ etanol | ||||
utiliza la sig. Informacion sobre la solubilidad de KBR y KI, e identifica si cada una de las | ||||||
disoluciones serta insaturada ,saturada o sobresaturada. | ||||||
SOLUBILIDAD | g/100g H2O | |||||
T (`C) | KBR | KI | ||||
20 | 65 | 145 | ||||
40 | 80 | 160 | ||||
60 | 90 | 175 | ||||
80 | 100 | 190 | ||||
100 | 110 | 210 | ||||
1.- 70g. | KBR en 100g. | H2O a 40 `^c | ||||
2.-185g | KI en 100g. | H2O a 60^c | ||||
3.- 65g | KBR en 100g. | H2O a 20 `^c | ||||
4.- 180g | KI en 100g. | H2O a 80^c | ||||
5.- 110g | KBR en 100g. | H2O a 100 `^c | ||||
indica con una x si los sig. Planteamientos aumentan o disminuiran la solubilidad del NaCl | ||||||
(cloruro de sodio) en agua. | ||||||
planteamiento experimental | Aumenta | Disminuye | ||||
NaCl (a gravel) | x | |||||
introduccir en el recipiente de la mezcla en agua con hielo | x | |||||
Agitar la mezcla NaCL y H2O | x | |||||
Calentar el vaso con NaCl y agua | x | |||||
Pulverisar el NaCl antes de mezclarlo con agua. | x | |||||
miércoles, 7 de septiembre de 2011
tarea pag.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario